南平市商务局2017年三公经费(车辆运行维护费)预算下达表
发布时间:2017-05-31 10:08 来源:
2017年参改单位三公经费(车辆运行维护费)预算下达表 | |||
序号 | 单位名称 | 2017年公务用车运行维护费三公经费预算数 | 备注 |
合计 | 8.64 | ||
1 | 南平市商务局 | 8.64 |
发布时间:2017-05-31 10:08 来源:
2017年参改单位三公经费(车辆运行维护费)预算下达表 | |||
序号 | 单位名称 | 2017年公务用车运行维护费三公经费预算数 | 备注 |
合计 | 8.64 | ||
1 | 南平市商务局 | 8.64 |
当前访问量: 人次 |
主办单位:南平市商务局
|